Latest posts
- Rip and Whip: Battle Ropes - February 16, 2023
An underrated workout addition to your HIIT workouts: battle ropes. These long, heavy ropes can hit on all parts of the body and are trainer approved to add to your exercise routines. We visited refrigerated gym in NYC called Brrrrn, and they relied heavily on battle ropes for their HIIT[…]
- Flavonoids to the Rescue - February 12, 2023
You need to be eating more flavonoids, according to a recent Danish study. Researchers looked at over 56,000 people for a whopping 23 years and here is what they found, according to this article: After controlling for smoking, hypertension, cholesterol and many other health and dietary factors, they found that[…]
- Can Just 300 Calories May Make the Difference in Your Health - November 15, 2022
Can you make a difference in your health by simply removing 300 calories per day from your diet? It’s harder than you think, but it could mean huge benefits. Scientists recruited 143 men and women, from 21-50, and asked them to cut their calories daily by 25 percent for two[…]
- The Secret to Exercise? Consistency - October 30, 2022
One of the things about exercise that we like to tell ourselves is that sooner or later we’ll get used to it. One day we’ll wake up and the idea of going to the gym will be second nature for us. And maybe one day it will. But if you[…]
- Can We Learn From Primate Heart Studies? - October 18, 2022
A new study looking at both primates and men may hold some very novel, and important, insights about how our hearts work. Humans share traits and genetic material with gorillas. Harvard researchers wanted to understand how our hearts differ from primates as humans are built for endurance. For years these[…]
Weekly Archive
- February 13, 2023–February 19, 2023 (1)
- February 6, 2023–February 12, 2023 (1)
- November 14, 2022–November 20, 2022 (1)
- October 24, 2022–October 30, 2022 (1)
- October 17, 2022–October 23, 2022 (1)
- September 26, 2022–October 2, 2022 (1)
- April 26, 2021–May 2, 2021 (2)
- April 12, 2021–April 18, 2021 (2)
- April 5, 2021–April 11, 2021 (1)
- March 29, 2021–April 4, 2021 (2)
- March 22, 2021–March 28, 2021 (1)
- March 15, 2021–March 21, 2021 (2)
- March 8, 2021–March 14, 2021 (1)
- February 15, 2021–February 21, 2021 (2)
- January 25, 2021–January 31, 2021 (2)
- January 18, 2021–January 24, 2021 (1)
- January 11, 2021–January 17, 2021 (2)
- November 30, 2020–December 6, 2020 (1)
- November 23, 2020–November 29, 2020 (1)
- November 16, 2020–November 22, 2020 (2)
- November 9, 2020–November 15, 2020 (2)
- November 2, 2020–November 8, 2020 (1)
- October 26, 2020–November 1, 2020 (3)
- October 19, 2020–October 25, 2020 (1)
- June 15, 2020–June 21, 2020 (1)
- June 8, 2020–June 14, 2020 (1)
- May 25, 2020–May 31, 2020 (2)
- May 11, 2020–May 17, 2020 (1)
- April 27, 2020–May 3, 2020 (1)
- April 20, 2020–April 26, 2020 (1)
- April 13, 2020–April 19, 2020 (1)
- March 23, 2020–March 29, 2020 (1)
- March 16, 2020–March 22, 2020 (2)
- March 9, 2020–March 15, 2020 (2)
- March 2, 2020–March 8, 2020 (1)
- February 24, 2020–March 1, 2020 (1)
- February 17, 2020–February 23, 2020 (1)
- February 10, 2020–February 16, 2020 (2)
- February 3, 2020–February 9, 2020 (2)
- January 27, 2020–February 2, 2020 (2)
- January 20, 2020–January 26, 2020 (3)
- November 18, 2019–November 24, 2019 (1)
- November 11, 2019–November 17, 2019 (1)
- November 4, 2019–November 10, 2019 (2)
- September 23, 2019–September 29, 2019 (1)
- September 16, 2019–September 22, 2019 (1)
- August 12, 2019–August 18, 2019 (1)
- August 5, 2019–August 11, 2019 (2)
- June 24, 2019–June 30, 2019 (3)
- June 3, 2019–June 9, 2019 (1)
- May 27, 2019–June 2, 2019 (1)
- May 20, 2019–May 26, 2019 (1)
- May 13, 2019–May 19, 2019 (1)
- April 29, 2019–May 5, 2019 (3)
- April 22, 2019–April 28, 2019 (1)
- April 1, 2019–April 7, 2019 (1)
- March 25, 2019–March 31, 2019 (2)
- March 18, 2019–March 24, 2019 (2)
- February 18, 2019–February 24, 2019 (2)
- February 11, 2019–February 17, 2019 (2)
- December 31, 2018–January 6, 2019 (2)
- December 10, 2018–December 16, 2018 (1)
- November 5, 2018–November 11, 2018 (3)
- October 29, 2018–November 4, 2018 (1)
- August 20, 2018–August 26, 2018 (3)
- August 13, 2018–August 19, 2018 (2)
- July 30, 2018–August 5, 2018 (2)
- June 11, 2018–June 17, 2018 (1)
- June 4, 2018–June 10, 2018 (2)
- May 7, 2018–May 13, 2018 (1)
- April 2, 2018–April 8, 2018 (1)
- March 26, 2018–April 1, 2018 (2)
- March 19, 2018–March 25, 2018 (2)
- March 12, 2018–March 18, 2018 (1)
- February 12, 2018–February 18, 2018 (1)
- January 22, 2018–January 28, 2018 (1)
- January 15, 2018–January 21, 2018 (2)
- December 11, 2017–December 17, 2017 (2)
- December 4, 2017–December 10, 2017 (2)
- November 27, 2017–December 3, 2017 (2)
- November 13, 2017–November 19, 2017 (2)
- November 6, 2017–November 12, 2017 (1)
- October 23, 2017–October 29, 2017 (1)
- October 16, 2017–October 22, 2017 (2)
- October 9, 2017–October 15, 2017 (1)
- September 18, 2017–September 24, 2017 (1)
- September 11, 2017–September 17, 2017 (3)
- August 28, 2017–September 3, 2017 (1)
- August 21, 2017–August 27, 2017 (2)
- July 17, 2017–July 23, 2017 (3)
- June 26, 2017–July 2, 2017 (3)
- June 19, 2017–June 25, 2017 (1)
- June 12, 2017–June 18, 2017 (3)
- June 5, 2017–June 11, 2017 (1)
- May 29, 2017–June 4, 2017 (3)
- May 22, 2017–May 28, 2017 (1)
- May 15, 2017–May 21, 2017 (3)
- May 1, 2017–May 7, 2017 (3)
- April 10, 2017–April 16, 2017 (3)
- April 3, 2017–April 9, 2017 (3)
- March 20, 2017–March 26, 2017 (2)
- March 13, 2017–March 19, 2017 (2)
- March 6, 2017–March 12, 2017 (1)
- February 27, 2017–March 5, 2017 (1)
- February 13, 2017–February 19, 2017 (2)
- February 6, 2017–February 12, 2017 (1)
- January 30, 2017–February 5, 2017 (1)
- January 23, 2017–January 29, 2017 (1)
- January 16, 2017–January 22, 2017 (1)
- January 9, 2017–January 15, 2017 (1)
- January 2, 2017–January 8, 2017 (1)
- December 26, 2016–January 1, 2017 (1)
- December 19, 2016–December 25, 2016 (1)
- December 12, 2016–December 18, 2016 (1)
- December 5, 2016–December 11, 2016 (2)
- November 7, 2016–November 13, 2016 (2)
- October 24, 2016–October 30, 2016 (2)
- October 17, 2016–October 23, 2016 (1)
- October 10, 2016–October 16, 2016 (2)
- October 3, 2016–October 9, 2016 (2)
- September 26, 2016–October 2, 2016 (3)
- September 12, 2016–September 18, 2016 (2)
- September 5, 2016–September 11, 2016 (1)
- August 29, 2016–September 4, 2016 (2)
- August 22, 2016–August 28, 2016 (1)
- August 15, 2016–August 21, 2016 (3)
- August 8, 2016–August 14, 2016 (1)
- August 1, 2016–August 7, 2016 (3)
- July 11, 2016–July 17, 2016 (1)
- July 4, 2016–July 10, 2016 (2)
- June 6, 2016–June 12, 2016 (1)
- May 30, 2016–June 5, 2016 (2)
- May 23, 2016–May 29, 2016 (2)
- May 9, 2016–May 15, 2016 (2)
- May 2, 2016–May 8, 2016 (1)
- April 25, 2016–May 1, 2016 (1)
- April 18, 2016–April 24, 2016 (1)
- April 11, 2016–April 17, 2016 (1)
- April 4, 2016–April 10, 2016 (3)
- March 28, 2016–April 3, 2016 (1)
- March 21, 2016–March 27, 2016 (2)
- March 14, 2016–March 20, 2016 (1)
- March 7, 2016–March 13, 2016 (1)
- February 22, 2016–February 28, 2016 (3)
- February 8, 2016–February 14, 2016 (2)
- February 1, 2016–February 7, 2016 (2)
- January 25, 2016–January 31, 2016 (2)
- January 18, 2016–January 24, 2016 (2)
- January 11, 2016–January 17, 2016 (1)
- January 4, 2016–January 10, 2016 (1)
- December 28, 2015–January 3, 2016 (3)
- December 21, 2015–December 27, 2015 (2)
- December 14, 2015–December 20, 2015 (1)
- December 7, 2015–December 13, 2015 (1)
- November 30, 2015–December 6, 2015 (2)
- November 16, 2015–November 22, 2015 (1)
- November 9, 2015–November 15, 2015 (1)
- November 2, 2015–November 8, 2015 (1)
- October 26, 2015–November 1, 2015 (1)
- October 5, 2015–October 11, 2015 (5)
- September 28, 2015–October 4, 2015 (1)
- September 21, 2015–September 27, 2015 (1)
- September 14, 2015–September 20, 2015 (1)
- September 7, 2015–September 13, 2015 (2)
- August 24, 2015–August 30, 2015 (1)
- August 17, 2015–August 23, 2015 (2)
- August 10, 2015–August 16, 2015 (1)
- August 3, 2015–August 9, 2015 (1)
- July 20, 2015–July 26, 2015 (1)
- July 6, 2015–July 12, 2015 (2)
- June 29, 2015–July 5, 2015 (1)
- June 15, 2015–June 21, 2015 (1)
- June 8, 2015–June 14, 2015 (2)
- June 1, 2015–June 7, 2015 (2)
- May 18, 2015–May 24, 2015 (3)
- May 11, 2015–May 17, 2015 (1)
- April 27, 2015–May 3, 2015 (1)
- April 20, 2015–April 26, 2015 (2)
- April 13, 2015–April 19, 2015 (2)
- April 6, 2015–April 12, 2015 (1)
- March 30, 2015–April 5, 2015 (2)
- March 23, 2015–March 29, 2015 (3)
- March 16, 2015–March 22, 2015 (4)
- March 9, 2015–March 15, 2015 (1)
- March 2, 2015–March 8, 2015 (3)
- February 23, 2015–March 1, 2015 (1)
- February 16, 2015–February 22, 2015 (2)
- February 9, 2015–February 15, 2015 (2)
- February 2, 2015–February 8, 2015 (1)
- January 26, 2015–February 1, 2015 (2)
- January 19, 2015–January 25, 2015 (2)
- January 12, 2015–January 18, 2015 (1)
- January 5, 2015–January 11, 2015 (2)
- December 29, 2014–January 4, 2015 (1)
- December 15, 2014–December 21, 2014 (1)
- November 24, 2014–November 30, 2014 (1)
- November 17, 2014–November 23, 2014 (1)
- November 10, 2014–November 16, 2014 (1)
- November 3, 2014–November 9, 2014 (3)
- October 20, 2014–October 26, 2014 (2)
- October 13, 2014–October 19, 2014 (2)
- September 29, 2014–October 5, 2014 (1)
- September 1, 2014–September 7, 2014 (1)
- August 4, 2014–August 10, 2014 (1)
- July 21, 2014–July 27, 2014 (1)
- July 14, 2014–July 20, 2014 (1)
- December 2, 2013–December 8, 2013 (1)
- November 18, 2013–November 24, 2013 (1)
- November 4, 2013–November 10, 2013 (1)
- October 28, 2013–November 3, 2013 (1)
- October 21, 2013–October 27, 2013 (1)
- October 14, 2013–October 20, 2013 (1)
- October 7, 2013–October 13, 2013 (1)
- September 30, 2013–October 6, 2013 (3)
- September 16, 2013–September 22, 2013 (1)
Monthly Archive
- February 2023 (2)
- November 2022 (1)
- October 2022 (3)
- April 2021 (7)
- March 2021 (4)
- February 2021 (2)
- January 2021 (5)
- November 2020 (7)
- October 2020 (4)
- June 2020 (2)
- May 2020 (4)
- April 2020 (2)
- March 2020 (6)
- February 2020 (7)
- January 2020 (4)
- November 2019 (4)
- September 2019 (2)
- August 2019 (3)
- June 2019 (4)
- May 2019 (5)
- April 2019 (3)
- March 2019 (4)
- February 2019 (4)
- December 2018 (3)
- November 2018 (3)
- October 2018 (1)
- August 2018 (6)
- July 2018 (1)
- June 2018 (3)
- May 2018 (1)
- April 2018 (1)
- March 2018 (5)
- February 2018 (1)
- January 2018 (3)
- December 2017 (4)
- November 2017 (5)
- October 2017 (4)
- September 2017 (4)
- August 2017 (3)
- July 2017 (3)
- June 2017 (9)
- May 2017 (9)
- April 2017 (6)
- March 2017 (6)
- February 2017 (3)
- January 2017 (5)
- December 2016 (5)
- November 2016 (2)
- October 2016 (7)
- September 2016 (7)
- August 2016 (9)
- July 2016 (3)
- June 2016 (2)
- May 2016 (6)
- April 2016 (7)
- March 2016 (4)
- February 2016 (7)
- January 2016 (6)
- December 2015 (9)
- November 2015 (3)
- October 2015 (7)
- September 2015 (4)
- August 2015 (5)
- July 2015 (3)
- June 2015 (6)
- May 2015 (4)
- April 2015 (7)
- March 2015 (12)
- February 2015 (6)
- January 2015 (8)
- December 2014 (1)
- November 2014 (6)
- October 2014 (5)
- September 2014 (1)
- August 2014 (1)
- July 2014 (2)
- December 2013 (1)
- November 2013 (2)
- October 2013 (7)
- September 2013 (1)